尊敬的學員:
感謝您報名參加LinuxProbe.com在線培訓,現在班型類型包括有晚班、周末班及脫產班,您可以根據自身情況來選擇最合適的班型,我們的課程采用在線培訓的方式,如果您因故不能參加某天的培訓,請不要著急,我們每天都會把培訓課程錄制成視頻,您可以聯系講師或直接在論壇下載即可,我們竭誠為您提供最高品質的Linux在線培訓課程,珍惜您的信任,現將本期上課時間表發布于此,如遇特殊事件或緊急情況導致無法開課,我們會立即更新下表中的上課時間,建議收藏本頁面并定期關注,另外學習中有任何的建議都可以直接告訴客服,我們超愛您的建議!
劉遄,您的終身職業顧問及技術導師。
第19期培訓開課時間為11月9日,上課時間為為晚間19點至21點:
第19期培訓課程安排(*為當天有課)2018年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | ||
第19期培訓課程安排(*為當天有課)2018年12月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22* | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
第18期培訓開課時間為9月7日,上課時間為為晚間19點至21點:
第18期培訓課程安排(*為當天有課)2018年9月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9* |
10 | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* |
17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22* | 23* |
24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29* | 30* |
第18期培訓課程安排(*為當天有課)2018年10月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
第17期培訓開課時間為2018年7月1日,上課時間為晚間19點至21點:
暑期快班:本期課程由于受紅帽考場位置問題影響而臨時調整了上課周期,后續培訓課程時間依然為周五、周六、周日不變,不受此次調整影響,另外預祝第17期同學順利通過紅帽RHCE認證,找到理想工作!
如果您當天沒有來得及上課,請不要擔心,我們會在每天的晚上準時(24:00前)就把當天的課程壓制成視頻上傳到學員區的,到時候下載觀看跟上課效果一樣的。
第17期培訓課程安排(*為當天有課)2018年7月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | ||||||
2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21* | 22* |
23 | 24* | 25* | 26* | 27* | 28* | 29 |
30 | 31 |
第16期培訓開課時間為2018年5月4日,上課時間為晚間19點至21點:
第16期培訓課程安排(*為當天有課)2018年5月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | 6* | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* | 13* |
14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* | 20* |
21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26* | 27* |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
第16期培訓課程安排(*為當天有課)2018年6月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第15期培訓開課時間為2018年3月9日,上課時間為晚間19點至21點:
第15期培訓課程安排(*為當天有課)2018年3月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10* | 11* |
12 | 13 | 14 | 15 | 16* | 17* | 18* |
19 | 20 | 21 | 22 | 23* | 24* | 25* |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 31(無課) | |
第15期培訓課程安排(*為當天有課)2018年4月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1(無課) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | 8* |
9 | 10 | 11 | 12 | 13* | 14* | 15* |
16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* | 22* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
第14期培訓開課時間為2017年12月8日,上課時間為晚間19點至21點:
第14期培訓課程安排(*為當天有課)2017年12月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16* | 17* |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23* | 24* |
25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30* | 31 |
第14期培訓課程安排(*為當天有課)2018年1月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6* | 7* |
8 | 9 | 10 | 11 | 12* | 13* | 14* |
15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
第13期培訓開課時間為2017年10月6日,上課時間為晚間19點至21點:
第13期培訓課程安排(*為當天有課)2017年10月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | 8* |
9 | 11 | 12 | 13* | 14* | 15* | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* | 22* |
23 | 24 | 25 | 26 | 27* | 28* | 29* |
30 | 31 | |||||
第13期培訓課程安排(*為當天有課)2017年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3* | 4* | 5* | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17* | 18* | 19* |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
第12期培訓開課時間為2017年8月4日,上課時間為晚間19點至21點:
注意:從本期開始在線講課時間更改為周五、周六、周日。課程節數、培訓時間及培訓周期均不變。目的是更好的充分利用周末的休息時間(原先很多同學都反饋說周一、周三、周五白天要上班,晚上再聽課太累了),因此劉遄老師決定把在線培訓時間調整成晚班和周末班的結合形式,更好的貼合同學們的休息時間,盡最大可能讓每一位學員都能有時間在線參加培訓。
如果您當天沒有來得及上課,請不要擔心,我們會在每天的晚上準時(24:00前)就把當天的課程壓制成視頻上傳到學員區的,到時候下載觀看跟上課效果一樣的。
第12期培訓課程安排(*為當天有課)2017年8月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4* | 5* | 6* | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12* | 13* |
14 | 15 | 16 | 17 | 1* | 19* | 20* |
21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 26* | 27* |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
第12期培訓課程安排(*為當天有課)2017年9月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2* | 3* | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9* | 10* |
11 | 12 | 13 | 14 | 15* | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第11期培訓開課時間為2017年6月5日,上課時間為晚間19點至21點:
第11期培訓課程安排(*為當天有課)2017年6月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5* | 6 | 7* | 8 | 9* | 10 | 11 |
12* | 13 | 14* | 15 | 16* | 17 | 18 |
19* | 20 | 21* | 22 | 23* | 24 | 25 |
26* | 27 | 28* | 29 | 30* | ||
第11期培訓課程安排(*為當天有課)2017年7月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 |
10* | 11 | 12* | 13 | 14* | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
第10期培訓開課時間為2017年4月3日,上課時間為晚間19點至21點:
第10期培訓課程安排(*為當天有課)2017年4月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3* | 4 | 5* | 6 | 7* | 8 | 9 |
10* | 11 | 12* | 13 | 14* | 15 | 16 |
17* | 18 | 19* | 20 | 21* | 22 | 23 |
24* | 25 | 26* | 27 | 28* | 29 | 30 |
第10期培訓課程安排(*為當天有課)2017年5月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7 |
8* | 9 | 10* | 11 | 12* | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
第9期培訓開課時間為2017年2月6日,上課時間為晚間19點至21點:
第9期培訓課程安排(*為當天有課)2017年2月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6* | 7 | 8* | 9 | 10* | 11 | 12 |
13* | 14 | 15* | 16 | 17* | 18 | 19 |
20* | 21 | 22* | 23 | 24* | 25 | 26 |
27* | 28 | |||||
第9期培訓課程安排(*為當天有課)2017年3月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2 | 3* | 4 | 5 | ||
6* | 7 | 8* | 9 | 10* | 11 | 12 |
13* | 14 | 15* | 16 | 17* | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第8期培訓開課時間為2016年11月5日,上課時間為晚間19點至21點:
第8期培訓課程安排(*為當天有課)2016年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | |
7* | 8 | 9* | 10 | 11* | 12* | 13 |
14* | 15 | 16* | 17 | 18* | 19* | 20 |
21* | 22 | 23* | 24 | 25* | 26* | 27 |
28* | 29 | 30* | ||||
第8期培訓課程安排(*為當天有課)2016年12月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3* | 4 | |||
5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第7期培訓開課時間為2016年10月5日,上課時間為晚間19點至21點:
第7期培訓課程安排(*為當天有課)2016年10月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5* | 6 | 7* | 8* | 9 |
10* | 11 | 12* | 13 | 14* | 15* | 16 |
17* | 18 | 19* | 20 | 21* | 22* | 23 |
24* | 25 | 26* | 27 | 28* | 29* | 30 |
31* | ||||||
第7期培訓課程安排(*為當天有課)2016年11月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3 | 4* | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
第6期培訓開課時間為2016年8月19日,上課時間為晚間19點至21點:
第6期培訓課程安排(*為當天有課)2016年8月份: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20 | 21 |
22* | 23 | 24* | 25 | 26* | 27 | 28 |
29* | 30 | 31* | ||||
第6期培訓課程安排(*為當天有課)2016年9月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2* | 3 | 4 | |||
5* | 6 | 7* | 8 | 9* | 10 | 11 |
12* | 13 | 14* | 15 | 16* | 17 | 18 |
19* | 20 | 21* | 22 | 23* | 24 | 25 |
26* | 27 | 28* | 29 | 30 |
第5期培訓開課時間為2016年7月4日,上課時間為晚間19點至21點:
第5期培訓課程安排(*為當天有課)2016年7月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4* | 5 | 6* | 7 | 8* | 9 | 10 |
11* | 12 | 13* | 14 | 15* | 16 | 17 |
18* | 19 | 20* | 21 | 22* | 23 | 24 |
25* | 26 | 27* | 28 | 29* | 30 | 31 |
第5期培訓課程安排(*為當天有課)2016年8月份: | ||||||
1* | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7 |
8* | 9 | 10* | 11 | 12* | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
第4期培訓開課時間為2016年5月16日,上課時間為晚間19點至21點:
第4期培訓課程安排(*為當天有課)2016年5月份: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16* | 17 | 18* | 19 | 20* | 21* | 22 |
23 | 24 | 25* | 26 | 27* | 28 | 29 |
30* | 31 | |||||
第4期培訓課程安排(*為當天有課)2016年6月份: | ||||||
1* | 2 | 3* | 4 | 5 | ||
6* | 7 | 8* | 9 | 10* | 11 | 12 |
13* | 14 | 15* | 16 | 17* | 18 | 19 |
20* | 21 | 22* | 23 | 24* | 25 | 26 |
27* | 28 | 29 | 30 |
第3期培訓開課時間為2016年4月4日,上課時間為晚間19點至21點:
第3期培訓課程安排(*為當天有課)2016年4月份: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4* | 5 | 6* | 7 | 8* | 9* | 10 |
11* | 12 | 13* | 14 | 15* | 16* | 17 |
18* | 19 | 20* | 21 | 22* | 23* | 24 |
25* | 26 | 27* | 28 | 29* | 30 | |
第3期培訓課程安排(*為當天有課)2016年5月份: | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4* | 5 | 6* | 7* | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
第2期培訓開課時間為2016年2月16日,上課時間為晚間19點至21點:
第2期培訓課程安排(*為當天有課)2016年2月份: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16* | 17 | 18* | 19 | 20* | 21 |
22 | 23* | 24 | 25* | 26 | 27* | 28 |
29 | ||||||
第2期培訓課程安排(*為當天有課)2016年3月份: | ||||||
1* | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | |
7 | 8* | 9 | 10* | 11 | 12* | 13 |
14 | 15* | 16 | 17* | 18 | 19* | 20 |
21 | 22* | 23 | 24* | 25 | 26* | 27 |
28 | 29* | 30 | 31* |
第1期培訓開課時間為2016年1月8日,上課時間為晚間19點至21點:
第1期培訓課程安排(*為當天有課),2016年1月份: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
11* | 12 | 13* | 14 | 15* | 16 | 17 |
18* | 19 | 20* | 21 | 22* | 23 | 24 |
25* | 26 | 27* | 28 | 29* | 30 | 31 |
第1期培訓課程安排(*為當天有課)2016年2月份: | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1* | 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15* | 16 | 17* | 18 | 19* | 20 | 21 |
22* | 23 | 24* | 25 | 26* | 27 | 28 |
29* |